PH/ORP-510 酸碱度/氧化还原电位变送控制器是一款通用型、高性价比的在线监测仪表,可配套多种规格两复合或三复合 PH 电极或 ORP 电极,整机具有测量精度高,抗干扰,安装方便,操作简单的特点。
大液晶显示器、可同屏显示多个参数;
PH 支持双模式三点标定,符合国际使用标准,4.00 /6.86 /9.18 或 4.01 /7.00 /10.00;
PH 支持离线标定和在线标定;
支持测量值人工修正;(通过 PH0 或者 ORP0 进行手动补偿)
4~20mA 输出电流,支持仪表/变送双模式,满足所有的(4~20)mA 接收单元的接口;
双继电器输出控制,及延迟控制,满足 pH 或 ORP 区间控制和调节,可方便与加药泵进行连接;
测量原理
电极浸入溶液中时 H+电荷等作用在传感器上,产生微弱的电压变化,变化的值通过电缆传输到变送器,变送器将测量到的 pH/ORP 和温度信号进行转换、计算并显示输出;
使用领域
本系列仪表适用于环保工程、水处理净化、工业过程监测,水产养殖、等行业中 pH/ORP 的在线监控。
产品名称 | pH/ORP-510酸碱度/氧化还原电位变送控制器 | |
量程范围 | pH | 0.00~14.00 pH |
ORP | -2000mV~2000mV | |
温度 | 0.0~50.0℃(热元件:NTC10K) | |
分辨率 | pH | 0.01 |
ORP | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
准确度 | pH | 0.1级 |
ORP | ≤±5mV(电子单元) | |
温度 | ≤±0.5℃ | |
信号输入阻抗 | 3×1011Ω | |
支持缓冲溶液 | pH值:4.00/6.86/9.18或4.01/7.00/10.00 | |
介质温度补偿范围 | 0~100C(以25℃为补偿基准)可选择手动和自动温度补偿 | |
(4~20)mA | 技术特征 | 隔离、范围可调、可反向、仪表/变送双模式 |
回路电阻 | 500Ω(max),DC24V | |
传输精度 | ≤±0.1mA | |
RS485通信 | ModbusRTU协议(地址1-99); | |
控制节点 | 电气触点 | 双继电器(单触点ON/OFF),回差式 |
负载能力 | AC220V/AC110V3A(max极限值) | |
供电电源 | 标配:AC220V(+10%)50Hz; 选配:AC110V(+10%)50/60Hz或DC24V/0.5A | |
环境要求 | 工作温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH(无冷凝) | |
外形尺寸 | 96*96*72 mm (长*宽*深) | |
开孔尺寸 | 92*92(长*宽) | |
安装方式 | 盘装 |
《CM-230s电导率说明书》---------- 立即下载
PH/ORP-510展示视频
PH/ORP-510三点校准视频